返回数据集
水产养殖石斑鱼DPOCSV
石斑鱼养殖 DPO 偏好数据集
石斑鱼养殖场景的直接偏好优化(Direct Preference Optimization,DPO)偏好训练数据,包含 prompt、chosen、rejected、critique 和 quality_score 字段。
相关术语
领域
水产养殖
场景
石斑鱼养殖偏好训练
字段数
6 列
格式
CSV
授权
内部评估授权
逗号分隔值(Comma-Separated Values,CSV)字段结构
展示 CSV 的字段名、数据类型、示例值以及每个字段的含义。
| 字段名 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 0 | 每条问答在 CSV 中的唯一编号。 |
| prompt | string | 石斑鱼亲鱼有什么特征? | 用于偏好训练的用户问题或提示。 |
| chosen | string | 石斑鱼亲鱼的特征是抵抗病菌非常强,因此养殖时死亡率低。 | 更符合资料事实的优选回答。 |
| rejected | string | 石斑鱼亲鱼的特征是生长速度快,容易繁殖。 | 常见但有事实错误或依据不足的拒绝回答。 |
| critique | string | 差答案中的“生长速度快,容易繁殖”在原文中未提及。 | 解释 rejected 回答为什么不如 chosen。 |
| quality_score | integer | 5 | 生成时的质量评分,范围为 1 到 5。 |
数据预览
这里展示这个数据集商品包含的少量字段预览。
| ID | 提示词 | 优选答案 | 拒绝答案 | 质量分 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 石斑鱼亲鱼有什么特征? | 石斑鱼亲鱼的特征是抵抗病菌非常强,因此养殖时死亡率低。 | 石斑鱼亲鱼的特征是生长速度快,容易繁殖。 | 5 |
| 1 | 石斑鱼亲鱼饲养时投喂什么? | 投喂鳍鲸等,一日一回。 | 投喂人工配合饲料,每日两次。 | 5 |
| 2 | 石斑鱼的食性特点是什么? | 石斑鱼齿锐利,为强度肉食性鱼类,胃内容物中鱼类占90%以上,主要捕食隆头鱼、臭都鱼、天竺鲷和鹦哥鱼等。 | 石斑鱼是杂食性鱼类,主要吃藻类和浮游生物。 | 5 |
交付内容
购买这个数据集后会包含的文件内容。
Epinephelidae_dpo.csv
石斑鱼养殖 DPO CSV 文件,包含 id、prompt、chosen、rejected、critique、quality_score 字段。