返回数据集
水产养殖石斑鱼RAGCSV
石斑鱼养殖 RAG 评测数据集
石斑鱼养殖场景的检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation,RAG)问答评测数据,包含问题、答案、正例上下文和困难负例上下文。
相关术语
领域
水产养殖
场景
石斑鱼养殖 RAG 评测
字段数
7 列
格式
CSV
授权
内部评估授权
逗号分隔值(Comma-Separated Values,CSV)字段结构
展示 CSV 的字段名、数据类型、示例值以及每个字段的含义。
| 字段名 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 0 | 每条问答在 CSV 中的唯一编号。 |
| question | string | 石斑鱼亲鱼通常如何获得? | 面向训练或评估的问题文本。 |
| answer | string | 石斑鱼亲鱼通常使用延绳钓或一支钓捕获。 | 问题对应的简洁答案文本。 |
| positive_context | string | 石斑之親魚之獲得,乃用延繩釣或一支釣所釣獲 | 能够直接支撑答案的检索上下文。 |
| hard_negative_context | string | 以水槽之飼養帶至陸上水槽養成通常飼養親魚12尾 | 主题相近但不能直接回答该问题的干扰上下文。 |
| difficulty | string | easy | 样本难度标记。 |
| quality_score | integer | 5 | 生成时的质量评分,范围为 1 到 5。 |
数据预览
这里展示这个数据集商品包含的少量字段预览。
| ID | 问题 | 答案 | 正例上下文 | 难度 | 质量分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 石斑鱼亲鱼通常如何获得? | 石斑鱼亲鱼通常使用延绳钓或一支钓捕获。 | 石斑之親魚之獲得,乃用延繩釣或一支釣所釣獲 | easy | 5 |
| 1 | 石斑鱼亲鱼饲养时投喂什么饵料? | 投喂鳍鲸等,一日一回。 | 投饵以鳍鲸等一日一回 | easy | 5 |
| 2 | 石斑鱼胃内容物中鱼类占比多少?主要捕食哪些鱼类? | 石斑鱼胃内容物中鱼类占90%以上,主要捕食隆头鱼、臭都鱼、天竺鲷和鹦哥鱼。 | 其體長30~50cm胃内容物來觀察,魚類佔90%以上,其中魚類中以隆頭魚、臭都魚、天竺鲷和鹦哥魚佔大部份 | easy | 5 |
交付内容
购买这个数据集后会包含的文件内容。
Epinephelidae_rag.csv
石斑鱼养殖 RAG CSV 文件,包含 id、question、answer、positive_context、hard_negative_context、difficulty、quality_score 字段。