返回数据集
水产养殖石斑鱼问答CoT 推理CSV
石斑鱼 CoT 推理问答数据集
包含思维链推理(Chain-of-Thought,CoT)的石斑鱼问答对(Question-Answer,QA)数据,包含 question、reasoning、answer 三列。
领域
水产养殖
场景
石斑鱼知识问答
字段数
3 列
格式
CSV
授权
内部评估授权
逗号分隔值(Comma-Separated Values,CSV)字段结构
展示 CSV 的字段名、数据类型、示例值以及每个字段的含义。
| 字段名 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| question | string | 豹纹豹鲙的幼鱼和成鱼在生息水深上有何不同? | 面向训练或评估的问题文本。 |
| reasoning | string | 豹纹豹鲙幼鱼生息较浅,成鱼生息较深,且通常生息水深为30~40米,因此幼鱼栖息深度小于成鱼。 | 从问题到答案的推理过程文本。 |
| answer | string | 幼鱼栖息较浅,成鱼栖息较深。 | 问题对应的简洁答案文本。 |
数据预览
这里展示这个数据集商品包含的少量字段预览。
| 问题 | 推理 | 答案 |
|---|---|---|
| 豹纹豹鲙的幼鱼和成鱼在生息水深上有何不同? | 豹纹豹鲙幼鱼生息较浅,成鱼生息较深,且通常生息水深为30~40米,因此幼鱼栖息深度小于成鱼。 | 幼鱼栖息较浅,成鱼栖息较深。 |
| 为什么石斑鱼的种类不易判别? | 石斑鱼的幼鱼与成鱼在条纹和体色上会发生变化,雌雄个体的体型也存在差异,并且该鱼具有性转换现象,这些特征组合在一起使得种类不易判别。 | 因为幼鱼与成鱼条纹体色变化、雌雄体型差异及性转换现象。 |
| 豹纹豹鲙的背鳍棘在哪个生长阶段长度超过体长? | 豹纹豹鲙在4mm幼期时,背鳍棘长度超过其体长,因此答案是4mm幼期。 | 在4mm幼期时。 |
交付内容
购买这个数据集后会包含的文件内容。
Epinephelidae_reasoning.csv
石斑鱼 CoT 推理问答 CSV 文件,包含 question、reasoning、answer 字段。