返回数据集
水产养殖石斑鱼SFTCSV
石斑鱼养殖 SFT 指令数据集
石斑鱼养殖场景的中文监督微调(Supervised Fine-Tuning,SFT)指令数据,包含 instruction、response、evidence 等字段。
相关术语
领域
水产养殖
场景
石斑鱼养殖助手训练
字段数
7 列
格式
CSV
授权
内部评估授权
逗号分隔值(Comma-Separated Values,CSV)字段结构
展示 CSV 的字段名、数据类型、示例值以及每个字段的含义。
| 字段名 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 0 | 每条问答在 CSV 中的唯一编号。 |
| instruction | string | 豹纹豹鲙(蓝点石斑鱼)通常生活在什么样的水域环境? | 面向石斑鱼养殖场景的用户指令或问题。 |
| response | string | 豹纹豹鲙生长在珊瑚礁的礁地浅滩倾斜面阴凉海域。 | 适合作为助手回复的中文回答。 |
| evidence | string | 其生息水深通常爲30~40m 之處。 | 支撑回答的原始文本依据。 |
| type | string | cage | 样本覆盖的任务类型,例如 cage、feeding、disease。 |
| difficulty | string | medium | 样本难度标记。 |
| quality_score | integer | 4 | 生成时的质量评分,范围为 1 到 5。 |
数据预览
这里展示这个数据集商品包含的少量字段预览。
| ID | 指令 | 回复 | 类型 | 难度 | 质量分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 豹纹豹鲙(蓝点石斑鱼)通常生活在什么样的水域环境? | 豹纹豹鲙生长在珊瑚礁的礁地浅滩倾斜面阴凉海域,幼鱼栖息较浅,成鱼在较深水域,通常水深30~40米。 | fact | easy | 5 |
| 1 | 养殖豹纹豹鲙时,如何根据其自然习性设计网箱或池塘环境? | 应模拟珊瑚礁浅滩倾斜面阴凉环境,设置遮蔽物,幼鱼阶段可放养在较浅区域,成鱼阶段移至较深水域。 | cage | medium | 4 |
| 2 | 豹纹豹鲙的幼鱼和成鱼在栖息水深上有什么不同? | 幼鱼栖息在较浅的水域,成鱼生活在较深的海域,通常水深30~40米。 | fact | easy | 5 |
交付内容
购买这个数据集后会包含的文件内容。
Epinephelidae_sft.csv
石斑鱼养殖 SFT CSV 文件,包含 id、instruction、response、evidence、type、difficulty、quality_score 字段。