返回数据集
水产养殖石斑鱼问答CSVPart 1
石斑鱼简单问答数据集 Part 1
这是简单的石斑鱼问答数据。
领域
水产养殖
场景
石斑鱼知识问答
字段数
3 列
格式
CSV
授权
内部评估授权
CSV 字段结构
展示 CSV 的字段名、数据类型、示例值以及每个字段的含义。
| 字段名 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 0 | 每条问答在 CSV 中的唯一编号。 |
| question | string | 石斑鱼属于哪个科和属? | 面向训练或评估的问题文本。 |
| answer | string | 主鳃盖骨有3棘;前鳃盖骨边缘有锯齿状。 | 问题对应的简洁答案文本。 |
数据预览
这里展示这个数据集商品包含的少量字段预览。
| ID | 问题 | 答案 |
|---|---|---|
| 0 | 石斑鱼属于哪个科和属? | 鱸科Serranidae,石斑屬Epinephelus Bloch |
| 1 | 石斑鱼的主鳃盖骨有几棘?前鳃盖骨边缘有何特征? | 主鳃盖骨有3棘;前鳃盖骨边缘有锯齿状。 |
| 2 | 豹纹豹鲙在什么年龄会发生性转换? | 3至5岁时由雌性转变为雄性。 |
交付内容
购买这个数据集后会包含的文件内容。
Epinephelidae_part1.csv
石斑鱼简单问答 Part 1 的 CSV 文件,包含 id、question、answer 字段。